제품 상세 정보:
|
속도: | 50~75개/분 | 적당한 튜브 길이: | 50-240mm |
---|---|---|---|
튜브 직경: | Φ10 - Φ50mm | 기계 무게: | 1200 킬로그램 |
Φ10 - Φ50mm: | 플라스틱 튜브, 복합 튜브 | 전체적인 차원: | 2500*1200*2400mm |
강조하다: | 기계 실링을 충전하는 치약 튜브 |
1 | 생산량 | 50~75개/분 |
2 | 충전 부피 | 5 ~ 350ml |
3 | 충전 정확도 | ≤±0.5% |
4 | 튜브 길이 | 50~240mm |
5 | 튜브 지름 | Φ10- Φ50mm |
6 | 튜브 재료 | 플라스틱 튜브, 복합 튜브 |
7 | 작업 압력 | 00.5-0.6MPa |
8 | 압축 공기 소비 | 1.1m3/min |
9 | 모터 전력 | 2.2KW |
10 | 전체 차원 | 2500*1200*2400mm |
11 | 기계 무게 | 1200kg |
1배달시간은 얼마죠?
약 30일 정도야
2이 기계에 대한 수 많은 컨테이너 요청
LCL로 항해해
3- 제조사인가요?
네, 우리는 17년 넘게 포장기계를 만들었습니다.
4지불 기간은 어떻게 될까요?
대부분 40%T/T, 나머지는 배송 전에 지불해야 합니다.
5- 당신의 장점은 뭐죠?
-17년 경험:우리는 17년 동안 기계 제조에 종사해 왔습니다.
- 전 세계 고객
- 인증서: CE 인증서
--빠른 답변: 저희 팀은 곧 답변합니다.
- 판매 후 서비스: 우리는 판매 후 부서, 귀하의 문제에 대한 서비스 및 예비 부품 처리.
담당자: Lena
전화 번호: +8618058837682