제품 상세 정보:
|
커팅 스피드: | 분 6-25 번 / | 전원 공급기: | 380V/50Hz 3 단계 4는 전보를 칩니다 |
---|---|---|---|
스트로크 범위: | 40-200mm | 맥스. 성형 영역: | 245*200*26mm |
공기 펌프 부피 플로우: | ≥0.36 m3/min | 주요 단어: | 기계 실링을 충전하는 하이드로겔 안면 마스크 |
기계 사이즈: | 5000*720*1650mm | 기계 하중: | 약 2000kgs |
강조하다: | 기계 실링을 충전하는 겔 마스크,200 밀리미터 안면 마스크 밀봉 팩킹 기계,눈 패치 블리스터 패킹 기계 |
DPP-250 평판 안면 마스크 또는 눈 패치 블리스터 패킹 기계
기계 설명
이것은 새로운 유형 기계이며, 그것이 국내이고 해외 화장용 특수 실장 요구조건을 충족시키기 위한 해외 장비 장점을 기초로 하여 향상되고 설계되었습니다. 이 기계는 수정 안면 마스크, 눈 패드, 코 팩, 늑흉막 기타 등등 겔 소재, 향 재료 패키징 요구를 충족시킬 수 있습니다.
이 기계는 PLC, 휴먼 인터페이스 연산 제어를 채택하고, 서보 기구에 의한 끌기 제어, 정확도를 채택하고 안정됩니다. 높은 것으로 처분하시오 그러면 모두 전자 소자는 브랜드품을 채택하고, 모든 출현이 304SS를 채택하며, 재료와의 부품 접촉이 이쿠이티를 채택하고 재료, 2 층 작업 테이블, 닫힌 기계공 안쪽, 안전 인간화에 저항하고 디자인, 아름다운 각각 정거장 배치를 인텔리전트아이즈 부식이 GMP 표준이고 CE 증명서에 따릅니다. 그것은 매일 화학 물질 산업계에서 진보적 일차적 장비입니다.
매개 변수 :
항목 | 매개 변수 | |
커팅 스피드 | 6-25times/min | |
전원 공급기 | 380V/50Hz 3 단계 4는 전보를 칩니다 | |
스트로크 범위 | 40-200mm | |
맥스. 성형 영역 | 245*200*26mm | |
상위 형성한 전원 | 1.2kW | |
낮은 형성 전력 | 1.2kW | |
전력을 가열시키는 열처리 봉합 | 1.5kW | |
원동력 | 1.5kW | |
공기 펌프 압력 | 0.6-0.8MPa | |
공기 펌프 부피 플로우 | ≥0.36m3/min | |
충전(充塡) 물질 (thickness*width) | 의약품 PVC | 0.25*250mm |
Alu 포일 | 0.15*250mm | |
가열 Alu | 0.02*250mm | |
전체적인 차원 (L*W*H) | 5000*720*1650mm | |
중량 | 약 2000kgs | |
소재 탱크 중량 | 300kgs | |
100L 탱크 크기 (L*W*H) | 626*670*1975mm |
담당자: Lena
전화 번호: +8618058837682